Pwodwi yo

PT potansyèl transfòmatè
Transfòmatè se yon aparèy ki sèvi ak prensip endiksyon elektwomayetik pou chanje vòltaj AC a. Eleman prensipal yo se bobin prensipal la, bobin segondè a ak nwayo a fè (nwayo mayetik).
Fonksyon
Apèsi sou lekòl la
Transfòmatè se yon aparèy ki sèvi ak prensip endiksyon elektwomayetik pou chanje vòltaj AC a. Eleman prensipal yo se bobin prensipal la, bobin segondè a ak nwayo a fè (nwayo mayetik).
Fonksyon prensipal yo se: transfòmasyon vòltaj, transfòmasyon aktyèl, transfòmasyon enpedans, izolasyon, règleman vòltaj (transfòmatè saturation mayetik), elatriye.
Pwodwi detay

Karaktè elektwonik
Antre vòltaj VAC | Antre pouvwa Pa gen chaj (Pi) VA | Antre pouvwa chaj (Pi) VA | Pri aktyèl Pa gen chaj ((li) mA | Sec Voltage Pa gen chaj (Vo) VAC | Sec Voltage (Vo) VAC | Sek Kouran (Io) mA | Sòti pouvwa VA |
230V (Pin 1—5) | W0. 4VA | W2.7VA | W3. 0mA | 11.6V ±10 percent (Pin 1—2) | 9.0V±10 percent (Pinl—2) | 10. 0mA | 1.5VA |
11.6V ±10 percent (Pin4—5) | 9.0V±10 percent (Pin4—5) | 10. 0mA | |||||
12.0V ±10 percent (Pin7-9) | 9. 0V±10 percent (Pin7-9) | 150. 0mA |
Lis Materyèl
NON. | ATIK | MATERYÈL |
1 | CORE | H50 |
2 | BOBIN | E202G30 |
3 | PARTITR | PA66 |
4 | FIL | MW79-C |
MW82-C | ||
5 | PU | 7800A/7800B |
6 | TAPE | CT-280B |

Karaktè elektwonik
LIBAN | KÒMANSE | FINI | FIL | VIRE | KOUCH |
I | 3 | NC | 0.28 2UEW | 31T | 1L |
| TAPE |
| 2T |
| |
II | 4 | 1 | 0.2 TKW-B | 60T | 1L |
| TAPE |
| 2T |
| |
III | 2 | NC | 0.28 2UEW | 28T | 1L |
| TAPE |
| 2T |
| |
IV | 7.8 | 5.6 | 035 TKW-B2P | 6T | 1L |
| TAPE |
| 3T |
| |
| 7.0mm 0.05mm papye kwiv |
|
| ||
| TAPE |
| 2T |
| |
Parasitic inductance is not more than 25uH Parasitic capacitance between connected together 1.11 .III.IV is 3O plus /—3pF | |||||
1.11.III. IV WINDINGS SHOULD BE SPREAD EVENLY ACCORD ING CAIE'S WIDTH | |||||
INDUCTANCE 1KHz 0.3V: L1-4PIN 825uH±10 percent | |||||
Lis Materyèl
NON. | ATIK | MATERYÈL |
1 | CORE | N87 |
2 | BOBIN | T375HF |
3 | FIL | TKW-B |
4 | DISPARE | J-6338 |
5 | TAPE | JY-233/JY-133 |
6 | MANCH | PTFE |
7 | SHIELDINC | BAND KOIV IZOLE ({{0}}.05mm epesè7.0mm lajè) |
Karakteristik
NON | Karakteristik | VALÈ |
1 | Nominal D' vòltaj (II liquidation), V | 560 |
2 | Sòti vòltaj nan likidasyon IV, V | 12 |
3 | Max pwodiksyon aktyèl (IV likidasyon), m A | 500 |
4 | Maksimòm pouvwa efikas, W | 8.5 |
6 | Tanperati travay, degre | soti nan-40 a plis 70 |
7 | Imidite relatif lè a, pousan | soti nan 30 a 98 |
8 | Presyon lè a, kPa (Torr.) | soti 70 rive 106,7 (537800) |
9 | Tanperati depo, degre | soti nan-50 a plis 70 |
Baj popilè: pt transfòmatè potansyèl, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, lis pri, pri ki ba
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
